設備概要
ASAHI BY THE SEA
設備概要
| 総敷地面積 | 27,199.029㎡(8,261.1坪) |
|---|---|
| 上屋倉庫 | 12,065.56㎡(3,656.2坪)内、 保税地域 3,434.22㎡(1,040.7坪) |
| 野積倉庫 | 15,133.469㎡(4,585.9坪)内、 保税地域 356.51㎡(108坪) |
| 4.5瓲GB付ジブクレーン | 1基 |
| デジタルトラックスケール(3.5m×15m) | 60瓲秤(大阪府公認) |
| 鉱砿石クラッシャー機械プラント | 4基 |
| コンクリートガラクラッシャー機械プラント | 1基 |
| 破砕機(75kw) | 1基 |
| 粉砕機 | 2基 |
| 圧縮梱包機(50瓲・25瓲) | 各1基 |
| 大型車両・ショベルローダ・フォークリフト | 常備 |

