設備概要
ASAHI BY THE SEA
設備概要
| 総敷地面積 | 23,258.149㎡(7,047.9坪) |
|---|---|
| 上屋倉庫 | 9,828.579㎡(2,978.3坪)内、 保税地域 3,717.58㎡(1,126.5坪) |
| 野積倉庫 | 13,429.57㎡(4,069.6坪)内、 保税地域 1,127.15㎡(341.6坪) |
| 4.5瓲GB付ジブクレーン | 1基 |
| デジタルトラックスケール(3.5m×15m) | 60瓲秤(大阪府公認) |
| 鉱砿石クラッシャー機械プラント | 4基 |
| コンクリートガラクラッシャー機械プラント | 1基 |
| 破砕機(75kw) | 1基 |
| 粉砕機 | 2基 |
| 圧縮梱包機(50瓲・25瓲) | 各1基 |
| 大型車両・ショベルローダ・フォークリフト | 常備 |

